![]() |
![]() |
| 寸法、重量 | |
|---|---|
| 車両寸法 | 全長:6000mm, 全幅:2000mm, 高さ:1100mm |
| 車輪配置 | フロント:2輪、リア:2輪 |
| ホイールベース | 2300mm |
| トレッド | フロント:1600mm、リア:500mm |
| 重量 | 230kg |
| 乗車人数 | |
| シャシ | |
| フレーム | SUSパイプ溶接スペースフレーム |
| サスペンション | フロント:ダブルウィッシュボーン リア:ツイン・トレーリング・アーム |
| ステアリング | ピットマンアーム |
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ ゴムパットサイドブレーキ 回生ブレーキ |
| ホイール | MTB用48本スポークホイール |
| タイヤ | 20×1.75インチ、オープンサイド |
| ボディ | |
| 前面投影面積 | 1.34u |
| 空気抵抗係数 | Cd=0.28, CdA=0.38(実験値) |
| 動力系 | |
| ソーラーセル | 単結晶シリコン、変換効率14% |
| 主畜電池 | 鉛畜電池 |
| モータ | ブラシレスDCモータ、重量6kg、定格出力1kW/2500rpm、最大出力3.8kW/4500rpm |
| 変速機 | 無し |
| 動力伝達方式 | チェーン(JIS No. 35)シングルステージ |
| 走行性能 | |
| 巡航速度 | 50km/h(太陽電池のみ)理論値 |
| 最高速度 | 90km/h(太陽電池+バッテリ) |