寸法、重量 | |
---|---|
車両寸法 | 全長:5800mm、全幅:2000mm、高さ:1100mm |
車輪配置 | フロント:2輪、リア:2輪 |
ホイールベース | 2300mm |
トレッド | フロント:1400mm、リア:500mm |
重量 | 195kg(ドライバー含まず) |
シャシ | |
フレーム | チタンパイプ溶接スペースフレーム |
サスペンション | フロント:ダブル・ウィッシュ・ボーン リア:ダブル・トレーリング・アーム |
ステアリング | ピットマンアーム |
ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ(フロント:2輪) |
ホイール | 20×2.00インチ、MTB用48本スポークホイール(カバー付き) |
タイヤ | 20×2.00インチ、オープンサイドタイヤ |
ボディ | |
材質 | C-FRP、K-FRP、ノーメックス・ハニカム |
分割方式 | 4分割方式:フロント部,キャノピィー部,パネル部、フロア部 |
前面投影面積 | 1.10u |
空気抵抗係数 | Cd=0.12(設計値) |
動力系 | |
ソーラーセル | シャープ製単結晶シリコン、変換効率17% |
主畜電池 | 酸化銀亜鉛電池または、ニッケル亜鉛電池 |
モータ | ブラシレスDCモータ、重量6kg、定格出力1kW/2500rpm、最大出力3.8kW/4500rpm |
変速機 | 無し |
動力伝達方式 | チェーン(JIS No. 35)シングルステージ |
走行性能 | |
巡航速度 | 65km/h(太陽電池のみ) |
最高速度 | 120km/h(太陽電池+バッテリ) |