WSCオーストラリアからの日記

Volume 12.



第8日目の結果です。

上位10チームの結果です。

順位 Car No. 車名 ゴール日時 総走行時間 平均車速
1位 Honda 10/30 17:26 33:32 89.76
2位 Schooler 10/31 10:10 35:00 86.00
3位 Aisol 10/31 12:28 37:18 80.70
4位 33 Mitsubishi 11/01 11:17 45:07 66.72
5位 52 Sunshark 11/01 12:34 46:24 64.87
6位 23 Waseda 11/01 12:48 46:38 64.55
7位 15 Desert Rose 11/01 14:12 48:02 62.66
8位 24 Simon 11/01 16:02 49:52 60.36
9位 99 Sunswift 11/02 13:42 56:32 53.24
10位 60 Ikuei Neo ll 11/03 09:36 61:26 49.00
13位 10 Tokai HS 11/03 13:45 65:35 45.90
15位 17 Tokai Spirit 11/03 15:20 67.10 44.81

長い旅も終わりやっとアデレードに到着しました。

結果は15位でした。
最後の日は5台抜きの大躍進でした。
パンク、モーターコントローラー故障、土砂降りの雨など悪条件が重なったものの 前回の18位よりも3位上がり、時間も1日短縮することができました。
1996.11.03 in Australia

もどる 目次へ つぎ