寸法、重量 | |
---|---|
車両寸法 | 全長:5800mm、全幅:2000mm、高さ:1000mm |
車輪配置 | フロント:2輪、リア:1輪 |
ホイールベース | 2350mm |
トレッド | フロント:1360mm |
重量 | (ドライバー含まず) |
シャシ | |
フレーム | チタンパイプ溶接スペースフレーム |
サスペンション | フロント:ダブル・ウィッシュ・ボーン リア:シングル・トレーリング・アーム |
ステアリング | ピットマンアーム |
ブレーキ | 油圧ドラムレーキ(フロント:2輪) |
ホイール | 20×1.75インチ(CFRPホイール) |
タイヤ | 20インチ、オープンサイドタイヤ |
ボディ | |
材質 | CFRP |
分割方式 | 3分割方式:フロント+パネル部、キャノビィー部、フロア部 |
前面投影面積 | 1.10u |
空気抵抗係数 | Cd=0.225(実験値) |
動力系 | |
ソーラーセル | シャープ製単結晶シリコン、変換効率17% |
主畜電池 | ニッケル亜鉛電子、鉛蓄電池+電気二重層キャパシタ、ニッケル水素電池、WSC 1996では銀亜鉛電池 |
モータ | 、重量16.8kg |
走行性能 | |
巡航速度 | 55km/h(太陽電池のみ)実測値 |
最高速度 | 115km/h(太陽電池+バッテリ)実測値 |
平均速度 | 60km/h |